crochet

Crochets ENORM grade 100

Crochets à linguet, automatiques, à anneau et crochets de réduction documentés pour les chaînes ENORM.

Caractéristiques confirmées

  • LC indiquée par dimension
  • Références article confirmées
  • Dimensions et poids issus du tableau JDT
Crochets ENORM grade 100
12 dimensions

Références et configurations

DésignationRéférenceØ / filetageLCSTFDimensions principalesPoids
GH 803603080008 mm5 000 daNa 44, b 20, Ød 48, h 26, m 30, t 93 mm0,70 kg
GH 10036031000010 mm8 000 daNa 52, b 26, Ød 54, h 35, m 37, t 112 mm1,40 kg
GH 13036031300013 mm13 400 daNa 66, b 32, Ød 70, h 46, m 47, t 140 mm2,90 kg
GH 16036031600016 mm20 000 daNa 62, b 37, Ød 74, h 49, m 51, t 152 mm4,60 kg
SHA 13036071300013 mm13 400 daNb 28, c 36, e 33, h 44, m 50, t 168 mm2,90 kg
SHA 16036071600016 mm20 000 daNb 28, c 36, e 35, h 44, m 50, t 166 mm3 kg
AOS 13036351300013 mm13 400 daN72 × 20 × 40 × 79 × 112 × 20 × 168 mm (ordre du tableau catalogue)2,50 kg
AOS 16036351600016 mm20 000 daN72 × 20 × 40 × 79 × 112 × 20 × 166 mm (ordre du tableau catalogue)2,60 kg
EVHF 803732080008 mm5 000 daNa 58, b 28, c 34, t 91 mm0,76 kg
EVHF 10037321000010 mm8 000 daNa 77, b 32, c 40, t 98 mm1,33 kg
EVHF 13037321300013 mm13 400 daNa 91, b 40, c 48, t 133 mm2,87 kg
EVHF 16037321600016 mm20 000 daNa 122, b 68, c 70, t 155 mm5,80 kg

Source interne : pages 135 du catalogue JDT. Les champs absents du tableau source ne sont pas complétés par supposition.