crochet
Crochets MAXNORM grade 120
Crochets à linguet et crochets de réduction MAXNORM documentés de 8 à 16 mm.
Caractéristiques confirmées
- LC de 6 000 à 25 000 daN
- Références article confirmées
- Dimensions et poids issus du tableau JDT

8 dimensions
Références et configurations
MGH 8réf. 0364008000 · Ø 8 mm · LC 6 000 daNMGH 10réf. 0364010000 · Ø 10 mm · LC 10 000 daNMGH 13réf. 0364013000 · Ø 13 mm · LC 16 000 daNMGH 16réf. 0364016000 · Ø 16 mm · LC 25 000 daNMVHF 8réf. 0373108000 · Ø 8 mm · LC 6 000 daNMVHF 10réf. 0373110000 · Ø 10 mm · LC 10 000 daNMVHF 13réf. 0373113000 · Ø 13 mm · LC 16 000 daNMVHF 16réf. 0373116000 · Ø 16 mm · LC 25 000 daN
| Désignation | Référence | Ø / filetage | LC | STF | Dimensions principales | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGH 8 | 0364008000 | 8 mm | 6 000 daN | — | a 52, b 27, Ød 54, h 32, m 38, t 123 mm | 1,50 kg |
| MGH 10 | 0364010000 | 10 mm | 10 000 daN | — | a 67, b 32, Ød 70, h 36, m 47, t 146 mm | 2,50 kg |
| MGH 13 | 0364013000 | 13 mm | 16 000 daN | — | a 62, b 37, Ød 74, h 47, m 51, t 158 mm | 4 kg |
| MGH 16 | 0364016000 | 16 mm | 25 000 daN | — | a 70, b 43, Ød 72, h 49, m 54, t 180 mm | 6,10 kg |
| MVHF 8 | 0373108000 | 8 mm | 6 000 daN | — | a 58, b 28, c 34, t 90 mm | 0,78 kg |
| MVHF 10 | 0373110000 | 10 mm | 10 000 daN | — | a 77, b 32, c 40, t 98 mm | 1,30 kg |
| MVHF 13 | 0373113000 | 13 mm | 16 000 daN | — | a 91, b 40, c 48, t 134 mm | 2,90 kg |
| MVHF 16 | 0373116000 | 16 mm | 25 000 daN | — | a 122, b 68, c 70, t 155 mm | 5,80 kg |
Source interne : pages 141 du catalogue JDT. Les champs absents du tableau source ne sont pas complétés par supposition.