anneau
Oreille d'arrimage à souder APZ
Oreille à souder pour arrimage, chargeable dans toutes les directions sans perte de LC.
Caractéristiques confirmées
- LC de 3 200 à 40 000 daN
- Galvanisation par diffusion Zd30
- Plage de -40 °C à +400 °C
- Coefficient de sécurité 2 par rapport à la rupture
- Certifiée DEKRA

5 dimensions
Références et configurations
APZ 3200réf. 0383103000 · LC 3 200 daNAPZ 6400réf. 0383106000 · LC 6 400 daNAPZ 10000réf. 0383110000 · LC 10 000 daNAPZ 20000réf. 0383120000 · LC 20 000 daNAPZ 40000réf. 0383140000 · LC 40 000 daN
| Désignation | Référence | Ø / filetage | LC | STF | Dimensions principales | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APZ 3200 | 0383103000 | — | 3 200 daN | — | a 30, b 16, c 100, Ød 35, e 15, f 60, t 45 mm | 0,60 kg |
| APZ 6400 | 0383106000 | — | 6 400 daN | — | a 41, b 23, c 137, Ød 50, e 20, f 84, t 64 mm | 1,60 kg |
| APZ 10000 | 0383110000 | — | 10 000 daN | — | a 51, b 27, c 172, Ød 60, e 27, f 103, t 76 mm | 3 kg |
| APZ 20000 | 0383120000 | — | 20 000 daN | — | a 70, b 38, c 228, Ød 80, e 34, f 134, t 100 mm | 7,10 kg |
| APZ 40000 | 0383140000 | — | 40 000 daN | — | a 90, b 52, c 272, Ød 115, e 39, f 182, t 143 mm | 14,30 kg |
Source interne : pages 145 du catalogue JDT. Les champs absents du tableau source ne sont pas complétés par supposition.