anneau
Point d'arrimage plat à visser FP
Point d'arrimage plat à faible encombrement, rotatif à 360° et avec plage de travail de 110°.
Caractéristiques confirmées
- Double sécurité contre la rupture
- Maille à verrouillage automatique
- LC clairement indiquée en daN
- Versions filetées spéciales disponibles sur demande

9 dimensions
Références et configurations
FP 0,5réf. 0381100000-LC · M10 × 40 · LC 1 000 daNFP 0,8réf. 0381101000-LC · M12 × 45 · LC 1 600 daNFP 1,5réf. 0381101500-LC · M16 × 55 · LC 3 000 daNFP 2,5réf. 0381102100-LC · M20 × 70 · LC 5 000 daNFP 4-Sréf. 0381104200-LC · M24 × 80 · LC 8 000 daNFP 4réf. 0381104000-LC · M24 × 80 · LC 8 000 daNFP 5réf. 0381105000-LC · M27 × 90 · LC 10 000 daNFP 6réf. 0381106000-LC · M30 × 90 · LC 12 000 daNFP 8réf. 0381108000-LC · M36 × 100 · LC 16 000 daN
| Désignation | Référence | Ø / filetage | LC | STF | Dimensions principales | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 0,5 | 0381100000-LC | M10 × 40 | 1 000 daN | — | a 69, b 50, c 48, Ød 13, e 28, f 100, g 12, l 52, Øs 34 mm | 0,71 kg |
| FP 0,8 | 0381101000-LC | M12 × 45 | 1 600 daN | — | a 69, b 50, c 48, Ød 13, e 28, f 100, g 17, l 51, Øs 34 mm | 0,73 kg |
| FP 1,5 | 0381101500-LC | M16 × 55 | 3 000 daN | — | a 69, b 50, c 48, Ød 13, e 28, f 100, g 27, l 49, Øs 34 mm | 0,77 kg |
| FP 2,5 | 0381102100-LC | M20 × 70 | 5 000 daN | — | a 69, b 50, c 48, Ød 13, e 33, f 103, g 37, l 44, Øs 41 mm | 0,92 kg |
| FP 4-S | 0381104200-LC | M24 × 80 | 8 000 daN | — | a 69, b 50, c 48, Ød 13, e 34, f 103, g 46, l 40, Øs 41 mm | 1,05 kg |
| FP 4 | 0381104000-LC | M24 × 80 | 8 000 daN | — | a 104, b 76, c 72, Ød 18, e 39, f 147, g 41, l 74, Øs 58 mm | 2,50 kg |
| FP 5 | 0381105000-LC | M27 × 90 | 10 000 daN | — | a 104, b 76, c 72, Ød 18, e 39, f 147, g 51, l 72, Øs 58 mm | 2,63 kg |
| FP 6 | 0381106000-LC | M30 × 90 | 12 000 daN | — | a 104, b 76, c 72, Ød 18, e 39, f 147, g 51, l 70, Øs 58 mm | 2,74 kg |
| FP 8 | 0381108000-LC | M36 × 100 | 16 000 daN | — | a 104, b 76, c 72, Ød 18, e 43, f 147, g 57, l 62, Øs 58 mm | 3,15 kg |
Source interne : pages 144 du catalogue JDT. Les champs absents du tableau source ne sont pas complétés par supposition.