anneau

Point d'arrimage plat à visser FP

Point d'arrimage plat à faible encombrement, rotatif à 360° et avec plage de travail de 110°.

Caractéristiques confirmées

  • Double sécurité contre la rupture
  • Maille à verrouillage automatique
  • LC clairement indiquée en daN
  • Versions filetées spéciales disponibles sur demande
Point d'arrimage plat à visser FP
9 dimensions

Références et configurations

DésignationRéférenceØ / filetageLCSTFDimensions principalesPoids
FP 0,50381100000-LCM10 × 401 000 daNa 69, b 50, c 48, Ød 13, e 28, f 100, g 12, l 52, Øs 34 mm0,71 kg
FP 0,80381101000-LCM12 × 451 600 daNa 69, b 50, c 48, Ød 13, e 28, f 100, g 17, l 51, Øs 34 mm0,73 kg
FP 1,50381101500-LCM16 × 553 000 daNa 69, b 50, c 48, Ød 13, e 28, f 100, g 27, l 49, Øs 34 mm0,77 kg
FP 2,50381102100-LCM20 × 705 000 daNa 69, b 50, c 48, Ød 13, e 33, f 103, g 37, l 44, Øs 41 mm0,92 kg
FP 4-S0381104200-LCM24 × 808 000 daNa 69, b 50, c 48, Ød 13, e 34, f 103, g 46, l 40, Øs 41 mm1,05 kg
FP 40381104000-LCM24 × 808 000 daNa 104, b 76, c 72, Ød 18, e 39, f 147, g 41, l 74, Øs 58 mm2,50 kg
FP 50381105000-LCM27 × 9010 000 daNa 104, b 76, c 72, Ød 18, e 39, f 147, g 51, l 72, Øs 58 mm2,63 kg
FP 60381106000-LCM30 × 9012 000 daNa 104, b 76, c 72, Ød 18, e 39, f 147, g 51, l 70, Øs 58 mm2,74 kg
FP 80381108000-LCM36 × 10016 000 daNa 104, b 76, c 72, Ød 18, e 43, f 147, g 57, l 62, Øs 58 mm3,15 kg

Source interne : pages 144 du catalogue JDT. Les champs absents du tableau source ne sont pas complétés par supposition.